產(chǎn)品中心
Product Center
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 高速雕銑機 > 臺群高速雕銑機C-650
簡要描述:臺群高速雕銑機C-650性價比高、加工速度快、加工產(chǎn)品光潔度好,受到越來越多的客戶青睞,是臺群精機主導產(chǎn)品之一。
相關文章
詳細介紹
品牌 | 臺群精機/TaiKan | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,塑料,布料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,骨頭,皮質(zhì)材料,磁性材料,其他 | 工作臺尺寸(長×寬) | 500*600mm |
加工行程 | X軸:635mm,Y軸:500mm,Z軸:240mm | 定位精度 | X軸:0.005mm,Y軸:0.005mm,Z軸:0.005mm |
重復定位精度 | X軸:0.003mm,Y軸:0.003mm,Z軸:0.003mm | 工作臺最大承重 | 350kg |
主軸轉速 | 24000r/min | 主軸功率 | 5.5kw |
銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 外形尺寸(長×寬×高) | 2020*1900*2300mm |
重量 | 3100kg |
1、封閉型外罩,雙面門開啟封對產(chǎn)品加工方便。采用日本、中國臺灣技術研發(fā)新代專 用高速雕銑機控制系統(tǒng)。
2、主要部件均進口:日本、瑞士、德國、中國臺灣,如:伺服電機、線軌、連軸器、絲桿裝配。
3、對不同材料:鋼、銅、鋁、有機玻璃等均可精密加工。
4、主軸在高速工作中可自行冷卻,確保熱量不會損壞主軸特性。
5、精密滾珠絲桿與線性導軌、連軸器有緊密測量,確保在加工過程中穩(wěn)定,返回動作零間隙。
6、該機型可根據(jù)客戶需求隨時根據(jù)客戶需要隨時加裝刀庫,提高生產(chǎn)效率。
名 稱 | 項 目 | 參 數(shù) |
工作臺 | 工作臺尺寸(mm) | 600 * 500 |
工作臺至主軸鼻端的距離(mm) | 120 - 380 | |
最大承載重量(Kg) | 200 | |
T型槽工作臺 | 5-14*100 | |
行程 | X向行程(mm) | 600 |
Y向行程(mm) | 500 | |
Z向行程(mm) | 260 | |
主軸 | 主軸功率(Kw) | 5.5 |
主軸最高轉速(rpm) | 24000 | |
主軸直徑(mm) | φ125 | |
主軸換刀方式 | 氣動換刀 | |
刀柄形式 | BT30 - ER25 | |
軸端靜態(tài)跳動(主軸端面距測試棒5mm處) (μm) | ≤2 | |
進給速度 | 最大空跑進給速度(m/min) | 24 |
最大切削進給速度(m/min) | 12 | |
機床精度 | 定位精度:X/Y/Z(mm) | 0.006 / 0.006 / 0.006 (300mm) |
重復定位精度 :X/Y/Z(mm) | 0.004 / 0.004 / 0.004 | |
循圓精度 (mm) | ≤0.015/φ300 | |
刀庫 | 刀庫容量( T ) | / |
主軸冷卻 | 主軸冷卻機制冷量(W) | ≥1000 |
潤滑裝置 | 潤滑方式 | 自動稀脂潤滑 |
動力源 | 空氣機壓力(Mpa) | ≥0.6 |
外部真空源接口 | φ19內(nèi)徑2m | |
電力需求(Kw) | 10 | |
其它參數(shù) | 外型尺寸(前后*左右*上下mm) | 2080*1910*2480 |
重量(約重:Kg) | 3500 | |
是否配置網(wǎng)絡傳輸、監(jiān)控功能 | 有 | |
是否配置對刀儀 | 有 |
產(chǎn)品咨詢
微信客服
微信公眾號
版權所有Copyright © 2024 深圳市創(chuàng)世紀機械有限公司 All Right Reserved 備案號: sitemap.xml 技術支持:機床商務網(wǎng) 管理登陸