產品中心
Product Center
簡要描述:臺群臥式加工中心H-63S廣泛適用于、汽車、摩托車、模具、機械制造業(yè)等行業(yè)的箱體、殼體、異形零件的加工,零件一次裝夾可完成 銑、鏜、鉆、擴、鉸、攻絲等多工序的精密加工。針對5G通訊、汽車零部件等有色金屬加工,加工余量小,要求高速、高效率的加工特點,從結構布局做了調整,采用高轉速電主軸、適合高速切削的BT30刀具。
詳細介紹
品牌 | 臺群精機/TaiKan | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 | 工作臺尺寸 | 450*450mm |
工作臺最大承重 | 350kg | 最大行程 | X軸:1000mm,Y軸:600mm,Z軸:700mm |
主軸轉速 | 5*14*80r/min | 定位精度 | X軸:0.01mm,Y軸:0.01mm,Z軸:0.01mm |
銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 重復定位精度 | X軸:0.008mm,Y軸:0.008mm,Z軸:0.008mm |
外形尺寸(長×寬×高) | 3600*2860*2670mm | 重量 | 6850kg |
1.整機結構為正“T”型底座,動柱式結構,數(shù)控或1°分度轉臺。基礎大件均采用優(yōu)質樹脂砂造型、高強度鑄鐵材料鑄造而成,主要鑄件均經過有限元分析,使機床得到高剛性和穩(wěn)定的精度,充分滿足機床高扭矩切削的需要。
2.主軸采用中國臺灣的高速主軸單元,標配皮帶傳動BT50/6000rpm主軸,具有高扭矩和切削效率高。
3.主軸前端采用迷宮設計,帶氣幕保護功能和中心吹氣功能,防止切削液進入主軸軸承和保護主軸錐孔,帶環(huán)噴功能,保證刀具充分冷卻,提高加工質量和刀具壽命。
4.主軸配置自動恒溫循環(huán)冷卻裝置,主軸溫升小和熱變形小,保證高加工精度。
5.三軸進給均采用電機與高精度滾珠絲杠直接連接驅動方式,大直徑C3級滾珠絲杠經預拉伸安裝,進一步提高傳動剛性及定位精度。三軸導軌采用MSR55S線軌承載,高剛性,低摩擦,抗震性強,可以承載更大的切削力。
6.機床的導軌和絲杠均采用定時定量潤滑系統(tǒng),能夠對各潤滑點的供油周期和供油量進行調整,并通過電氣系統(tǒng)控制實現(xiàn)全自動集中潤滑。
7.機床排屑采用雙螺排和鏈板式排屑器組合方式,鏈板式排屑器置于主軸下方,加工過程中可快速排除切屑。
8.加工區(qū)頂部具有環(huán)噴功能,快速清洗加工零件;水箱采用多層過濾系統(tǒng)結構,為工件加工提供良好的切削液。
9.機床配備高性能FANUC 或SIEMENS數(shù)控系統(tǒng),保證機床控制的穩(wěn)定性,滿足用戶對數(shù)控加工功能和輔助功能的要求。
10.配置的雙工作臺和刀庫(選配),保證機床連續(xù)加工,滿足用戶對高效率加工要求。
適用于、汽車、摩托車、模具和通用機械等行業(yè)的箱體、殼體、異形零件的加工。
名 稱 | 單 位 | 型號 | |||
T-H11 | H-630S | ||||
加工范圍 | 工作臺行程(X軸) | mm | 1100 | 1100 | |
滑鞍行程(Y軸) | mm | 600 | 850 | ||
主軸箱行程(Z軸) | mm | 650 | 900 | ||
主軸端面到工作臺中心距離 | mm | 175~825 | 100-1000 | ||
主軸中心到工作臺臺面 | mm | 50~650 | 50-900 | ||
大工件旋轉直徑 | mm | 1300 | 1000 | ||
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 500*500 | 630*630(2個) | |
工作臺承重 | Kg | 300 | 1200 | ||
T型槽(槽數(shù)-槽寬*間距) | mm | 5-18*100 | T型槽7-18*80 | ||
中心定位孔 | mm | Φ100H7 | φ30H7 | ||
小分度單位 | Deg(°) | 0.001 | 1° | ||
主軸 | 主軸電機功率 | kw | 7.5/11/15 | 15/18.5 | |
連續(xù)額定扭矩 | N.m | 35.8/47.8/70/95.5 | 220/272 | ||
轉速范圍 | r/min | 12000(直聯(lián)) | 6000 | ||
主軸直徑 | mm | φ140 | φ190 | ||
刀柄規(guī)格 |
| BT40 | BT50 | ||
導軌 | X軸 | mm | 2-45滾珠 | 55滾柱線軌 | |
Y軸 | mm | 2-45滾珠 | 55滾柱線軌 | ||
Z軸 | mm | 2-45滾珠 | 55滾柱線軌 | ||
驅動 | 絲杠X/Y/Z | mm | 4012 | Φ50*12/Φ50*12/Φ50*12 | |
電機功率X/Y/Z/C | kw | 3/3/3/3 | 22/30(帶抱閘)/22 | ||
速度 | 切削進給速度范圍 | mm/min | 1-20000 | 1-12000 | |
X、Y、Z軸快移速度 | m/min | 36 | 24/24/24 | ||
機床精度 | 定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.025/0.020/0.020 | 0.01 B:8〞 | |
重復定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.010/0.008/0.008 | 0.006 B:2〞 | ||
刀庫 | 刀庫容量 | 把 | 24 | 40 | |
刀具重量 | kg | 7 | 20 | ||
刀具長度 | mm | 350 | 400 | ||
大直徑(滿刀/鄰空刀) | mm | Φ75/Φ150 | 140/240 | ||
其它 | 數(shù)控系統(tǒng) |
| Fanuc-0i-MF(5) | FANUC 0I-MF(1包) | |
氣源 | 流量 | L/min | 500 | 410 | |
氣壓 | MPa | 0.5~0.8 | 0.4~0.7 | ||
機床電氣總容量 | KW | 30 | 50 | ||
冷卻箱容積 | L | 300 | 450 | ||
機床外觀尺寸(L*W*H) | mm | 3200×2900×2700 | 7250X3900X3620 | ||
主機重量 | Kg | 6100 | 19500 |
產品咨詢
微信客服
微信公眾號
版權所有Copyright © 2024 深圳市創(chuàng)世紀機械有限公司 All Right Reserved 備案號: sitemap.xml 技術支持:機床商務網 管理登陸